Ford Transit 2.0 CDi пикап

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | пикап | Колесная база, мм | 3300 |
| Количество мест | 9 | Колея колес спереди, мм | 1762 |
| Количество дверей | 4 | Колея колес сзади, мм | 1762 |
| Длина, мм | 4834 | Объем багажника, л | 6550 |
| Ширина, мм | 1974 | Объем топливного бака, л | |
| Высота, мм | 2360 | Снаряженная масса, кг | 1660 |
| Клиренс, мм | Полная масса | 2880 | |
| Размер шин | 215 | ||
|
Параметры двигателя |
|||
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Объем двигателя, куб. см | 1998 | Система питания | дизель |
| Мощность, л.с./об мин | 100/4000 | Используемое топливо | дизель |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 230/2000 | Расход, л на 100 км | 8.7 |
| Наддув: | турбонаддув | Клапанов на цилиндр: | 4 |
|
Скорость и подвеска |
|||
| Привод | передний | Передняя подвеска | V-образный рычаг, пружина, поперечный стабилизатор |
| Максимальная скорость, км/час | Задняя подвеска | рессорная, неразрезной задний мост | |
| Разгон до 100 км/час, с | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | барабанные | ||
