Ford Scorpio Estate 2.9i 24V

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 2770 |
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1478 |
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1495 |
| Длина, мм | 4826 | Объем багажника, л | 550 |
| Ширина, мм | 1760 | Объем топливного бака, л | 70 |
| Высота, мм | 1442 | Снаряженная масса, кг | 1591 |
| Клиренс, мм | Полная масса | ||
| Размер шин | 205 | ||
|
Параметры двигателя |
|||
| Тип двигателя | V6 | Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Объем двигателя, куб. см | 2935 | Система питания | многоточечный впрыск топлива |
| Мощность, л.с./об мин | 207/6000 | Используемое топливо | бензин |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 281/4200 | Расход, л на 100 км | 6.73 |
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 4 |
|
Скорость и подвеска |
|||
| Привод | задний | Передняя подвеска | поперечный рычаг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор |
| Максимальная скорость, км/час | 216 | Задняя подвеска | наклонезависимаянный рычаг, пружина, поперечный стабилизатор |
| Разгон до 100 км/час, с | 9 | Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
