Ford Scorpio Estate 2.5 TD 125hp

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 2770 |
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1478 |
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1495 |
| Длина, мм | 4826 | Объем багажника, л | 550 |
| Ширина, мм | 1760 | Объем топливного бака, л | 70 |
| Высота, мм | 1442 | Снаряженная масса, кг | 1550 |
| Клиренс, мм | Полная масса | 2200 | |
| Размер шин | 215 | ||
|
Параметры двигателя |
|||
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Объем двигателя, куб. см | 2500 | Система питания | дизель |
| Мощность, л.с./об мин | 125/4200 | Используемое топливо | дизель |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 293/2000 | Расход, л на 100 км | 11.3 |
| Наддув: | турбонаддув | Клапанов на цилиндр: | 2 |
|
Скорость и подвеска |
|||
| Привод | задний | Передняя подвеска | независимая, пружины |
| Максимальная скорость, км/час | 198 | Задняя подвеска | независимая, пружины |
| Разгон до 100 км/час, с | 11 | Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | ||
