Ford Mustang 4.6 V8 228hp

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | купе | Колесная база, мм | 2570 |
| Количество мест | 4 | Колея колес спереди, мм | 1525 |
| Количество дверей | 2 | Колея колес сзади, мм | 1490 |
| Длина, мм | 4635 | Объем багажника, л | 310 |
| Ширина, мм | 1820 | Объем топливного бака, л | 58 |
| Высота, мм | 1350 | Снаряженная масса, кг | 1490 |
| Клиренс, мм | 100 | Полная масса | |
| Размер шин | 245 | ||
|
Параметры двигателя |
|||
| Тип двигателя | V8 | Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Объем двигателя, куб. см | 4601 | Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Мощность, л.с./об мин | 228/4750 | Используемое топливо | бензин |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 393/3500 | Расход, л на 100 км | 13.8 |
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 4 |
|
Скорость и подвеска |
|||
| Привод | задний | Передняя подвеска | независимая, пружины |
| Максимальная скорость, км/час | 225 | Задняя подвеска | зависимая, пружины |
| Разгон до 100 км/час, с | 6 | Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | ||
