Ford Mondeo 2.0 16V Di 90hp хэтчбек

| Кузов и габариты автомобиля | |||||||
| Тип кузова | хэтчбек | Колесная база, мм | 2755 | ||||
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1520 | ||||
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1535 | ||||
| Длина, мм | 4730 | Объем багажника, л | 500 | ||||
| Ширина, мм | 1810 | Объем топливного бака, л | 56 | ||||
| Высота, мм | 1460 | Снаряженная масса, кг | 1410 | ||||
| Клиренс, мм | 120 | Полная масса | 1975 | ||||
| Размер шин | 205 | ||||||
|
Двигатель и топливо |
|||||||
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, поперечно | ||||
| Объем двигателя, куб. см | 1998 | Система питания | дизель | ||||
| Мощность, л.с./об мин | 90/4000 | Используемое топливо | дизель | ||||
| Крутящий момент, Нм/об мин | 245/1900 | Расход, л на 100 км | 8.2 | ||||
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 4 | ||||
|
Скорость и подвеска |
|||||||
| Привод | передний | Передняя подвеска | амортизаторные стойки, треугольный поперечный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости | ||||
| Максимальная скорость, км/час | 180 | Задняя подвеска | двойной поперечный рычаг, продольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | ||||
| Разгон до 100 км/час, с | 13 | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
| Задние тормоза | дисковые | Тип кузова | хэтчбек | Колесная база, мм | 2755 | ||
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1520 | ||||
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1535 | ||||
| Длина, мм | 4730 | Объем багажника, л | 500 | ||||
| Ширина, мм | 1810 | Объем топливного бака, л | 56 | ||||
| Высота, мм | 1460 | Снаряженная масса, кг | 1410 | ||||
| Клиренс, мм | 120 | Полная масса | 1975 | ||||
| Размер шин | 205 | ||||||
|
Параметры двигателя |
|||||||
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, поперечно | ||||
| Объем двигателя, куб. см | 1998 | Система питания | дизель | ||||
| Мощность, л.с./об мин | 90/4000 | Используемое топливо | дизель | ||||
| Крутящий момент, Нм/об мин | 245/1900 | Расход, л на 100 км | 8.2 | ||||
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 4 | ||||
|
Скорость и подвеска |
|||||||
| Привод | передний | Передняя подвеска | амортизаторные стойки, треугольный поперечный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости | ||||
| Максимальная скорость, км/час | 180 | Задняя подвеска | двойной поперечный рычаг, продольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | ||||
| Разгон до 100 км/час, с | 13 | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
| Задние тормоза | дисковые | ||||||
