Ford Galaxy 2.8 V6

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | минивэн | Колесная база, мм | 2835 |
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1520 |
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1505 |
| Длина, мм | 4640 | Объем багажника, л | 330 |
| Ширина, мм | 1810 | Объем топливного бака, л | 70 |
| Высота, мм | 1730 | Снаряженная масса, кг | 1625 |
| Клиренс, мм | 150 | Полная масса | 2470 |
| Размер шин | 195 | ||
|
Параметры двигателя |
|||
| Тип двигателя | V6 | Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Объем двигателя, куб. см | 2792 | Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Мощность, л.с./об мин | 204/6200 | Используемое топливо | бензин |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 265/3400 | Расход, л на 100 км | 14.8 |
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 4 |
|
Скорость и подвеска |
|||
| Привод | передний | Передняя подвеска | амортизаторные стойки, треугольный поперечный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Максимальная скорость, км/час | 217 | Задняя подвеска | диагональный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Разгон до 100 км/час, с | 9 | Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
