Ford Galaxy 1.9 TDi 90hp

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | минивэн | Колесная база, мм | 2835 |
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1520 |
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1505 |
| Длина, мм | 4640 | Объем багажника, л | 330 |
| Ширина, мм | 1810 | Объем топливного бака, л | 70 |
| Высота, мм | 1730 | Снаряженная масса, кг | 1590 |
| Клиренс, мм | 150 | Полная масса | 2430 |
| Размер шин | 195 | ||
|
Параметры двигателя |
|||
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Объем двигателя, куб. см | 1896 | Система питания | дизель |
| Мощность, л.с./об мин | 90/4000 | Используемое топливо | дизель |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 240/1900 | Расход, л на 100 км | 8.3 |
| Наддув: | турбонаддув | Клапанов на цилиндр: | 2 |
|
Скорость и подвеска |
|||
| Привод | передний | Передняя подвеска | амортизаторные стойки, треугольный поперечный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Максимальная скорость, км/час | 166 | Задняя подвеска | диагональный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Разгон до 100 км/час, с | 17 | Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | ||
