Ford Fusion 1.6

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 2486 |
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1484 |
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1444 |
| Длина, мм | 4018 | Объем багажника, л | 337 |
| Ширина, мм | 1720 | Объем топливного бака, л | 45 |
| Высота, мм | 1503 | Снаряженная масса, кг | 1080 |
| Клиренс, мм | Полная масса | 1605 | |
| Размер шин | 19560R15 | ||
|
Параметры двигателя |
|||
| Тип двигателя | бензиновый, 4-цилиндровый | Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Объем двигателя, куб. см | 1596 | Система питания | распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./об мин | 101/6000 | Используемое топливо | бензин |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 146/4000 | Расход, л на 100 км | |
| Наддув: | Клапанов на цилиндр: | 4 | |
|
Скорость и подвеска |
|||
| Привод | на передние колеса | Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Максимальная скорость, км/час | 178 | Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Разгон до 100 км/час, с | 10.9 | Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | ||
