Ford Focus ST 170

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | хэтчбек | Колесная база, мм | 2615 |
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1494 |
| Количество дверей | 3 | Колея колес сзади, мм | 1487 |
| Длина, мм | 4174 | Объем багажника, л | |
| Ширина, мм | 1998 | Объем топливного бака, л | |
| Высота, мм | 1430 | Снаряженная масса, кг | 1200 |
| Клиренс, мм | Полная масса | 1640 | |
| Размер шин | 215/45 Rx17 | ||
|
Параметры двигателя |
|||
| Тип двигателя | Бензиновый, рядный, 4-цилиндровый | Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя, куб. см | 1988 | Система питания | |
| Мощность, л.с./об мин | 173/7000 | Используемое топливо | бензин |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 196/5500 | Расход, л на 100 км | 8 |
| Наддув: | Клапанов на цилиндр: | 4 | |
|
Скорость и подвеска |
|||
| Привод | Передний | Передняя подвеска | MacPherson, со стабилизатором |
| Максимальная скорость, км/час | 215 | Задняя подвеска | Многорычажная, со стабилизатором |
| Разгон до 100 км/час, с | 8 | Передние тормоза | Дисковые, вентелируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | ||
