Ford Focus II 1.6 Ti-VCT

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | хэтчбек | Колесная база, мм | 2640 |
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | |
| Количество дверей | 3 | Колея колес сзади, мм | |
| Длина, мм | 4342 | Объем багажника, л | |
| Ширина, мм | 1840 | Объем топливного бака, л | |
| Высота, мм | 1447 | Снаряженная масса, кг | 1239 |
| Клиренс, мм | Полная масса | 1720 | |
| Размер шин | 205/55 R16 | ||
|
Параметры двигателя |
|||
| Тип двигателя | бензиновый, 4-цилиндровый | Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Объем двигателя, куб. см | 1596 | Система питания | распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./об мин | 115/6000 | Используемое топливо | бензин |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 155 | Расход, л на 100 км | 5.6 |
| Наддув: | Клапанов на цилиндр: | 4 | |
|
Скорость и подвеска |
|||
| Привод | на передние колеса | Передняя подвеска | независимая, McPherson |
| Максимальная скорость, км/час | 190 | Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Разгон до 100 км/час, с | 10.8 | Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | ||
