Ford Explorer XLS V6 пятидверный

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 2888 |
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1547 |
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1554 |
| Длина, мм | 4813 | Объем багажника, л | 1320 |
| Ширина, мм | 1831 | Объем топливного бака, л | 85 |
| Высота, мм | 1826 | Снаряженная масса, кг | 1966 |
| Клиренс, мм | 230 | Полная масса | 2458 |
| Размер шин | 235 | ||
|
Параметры двигателя |
|||
| Тип двигателя | V6 | Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Объем двигателя, куб. см | 4015 | Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Мощность, л.с./об мин | 210/5250 | Используемое топливо | бензин |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 344/3750 | Расход, л на 100 км | 11.8 |
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |
|
Скорость и подвеска |
|||
| Привод | постоянный на все колеса | Передняя подвеска | |
| Максимальная скорость, км/час | 180 | Задняя подвеска | |
| Разгон до 100 км/час, с | 10 | Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | ||
