Ford Explorer XL 4.9 пятидверный

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 2830 |
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1490 |
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1490 |
| Длина, мм | 4790 | Объем багажника, л | 1205 |
| Ширина, мм | 1790 | Объем топливного бака, л | 83 |
| Высота, мм | 1800 | Снаряженная масса, кг | 1990 |
| Клиренс, мм | Полная масса | 2510 | |
| Размер шин | 235 | ||
|
Параметры двигателя |
|||
| Тип двигателя | V8 | Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Объем двигателя, куб. см | 4942 | Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Мощность, л.с./об мин | 213/4500 | Используемое топливо | бензин |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 380/3500 | Расход, л на 100 км | 16.8 |
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |
|
Скорость и подвеска |
|||
| Привод | задний | Передняя подвеска | независимая, торсионная |
| Максимальная скорость, км/час | 180 | Задняя подвеска | зависимая, рессоры |
| Разгон до 100 км/час, с | 8 | Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | ||
