Ford Explorer XL 4.0 4WD

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 2595 |
| Количество мест | 4 | Колея колес спереди, мм | 1490 |
| Количество дверей | 3 | Колея колес сзади, мм | 1490 |
| Длина, мм | 4530 | Объем багажника, л | 925 |
| Ширина, мм | 1790 | Объем топливного бака, л | 83 |
| Высота, мм | 1800 | Снаряженная масса, кг | 1670 |
| Клиренс, мм | Полная масса | 2450 | |
| Размер шин | 255 | ||
|
Параметры двигателя |
|||
| Тип двигателя | V6 | Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Объем двигателя, куб. см | 3996 | Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Мощность, л.с./об мин | 208/5250 | Используемое топливо | бензин |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 339/3000 | Расход, л на 100 км | 18.2 |
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |
|
Скорость и подвеска |
|||
| Привод | постоянный на все колеса | Передняя подвеска | независимая, торсионная |
| Максимальная скорость, км/час | 171 | Задняя подвеска | зависимая, рессоры |
| Разгон до 100 км/час, с | 10 | Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | ||
