Ford Explorer Sport 4WD

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 2586 |
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1494 |
| Количество дверей | 3 | Колея колес сзади, мм | 1486 |
| Длина, мм | 4582 | Объем багажника, л | 2022 |
| Ширина, мм | 1831 | Объем топливного бака, л | 66 |
| Высота, мм | 1814 | Снаряженная масса, кг | 1830 |
| Клиренс, мм | Полная масса | ||
| Размер шин | 235 | ||
|
Параметры двигателя |
|||
| Тип двигателя | V6 | Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Объем двигателя, куб. см | 3996 | Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Мощность, л.с./об мин | 212/5250 | Используемое топливо | бензин |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 325/3250 | Расход, л на 100 км | |
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |
|
Скорость и подвеска |
|||
| Привод | постоянный на все колеса | Передняя подвеска | независимая, торсионная |
| Максимальная скорость, км/час | 170 | Задняя подвеска | зависимая, рессоры |
| Разгон до 100 км/час, с | Передние тормоза | дисковые | |
| Задние тормоза | дисковые | ||
