Ford Explorer Eddie Bauer 4WD

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 2835 |
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1486 |
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1486 |
| Длина, мм | 4844 | Объем багажника, л | 594 |
| Ширина, мм | 1783 | Объем топливного бака, л | 79 |
| Высота, мм | 1715 | Снаряженная масса, кг | 2035 |
| Клиренс, мм | Полная масса | 2515 | |
| Размер шин | 255 | ||
|
Параметры двигателя |
|||
| Тип двигателя | V6 | Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Объем двигателя, куб. см | 4942 | Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Мощность, л.с./об мин | 218/4200 | Используемое топливо | бензин |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 390/3300 | Расход, л на 100 км | 16.8 |
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |
|
Скорость и подвеска |
|||
| Привод | постоянный на все колеса | Передняя подвеска | независимая, торсионная |
| Максимальная скорость, км/час | 170 | Задняя подвеска | зависимая, рессоры |
| Разгон до 100 км/час, с | Передние тормоза | дисковые | |
| Задние тормоза | дисковые | ||
