Ford Explorer 4.6L 4WD

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 2888 |
| Количество мест | 7 | Колея колес спереди, мм | 1547 |
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1555 |
| Длина, мм | 4813 | Объем багажника, л | 1320 |
| Ширина, мм | 1832 | Объем топливного бака, л | 85 |
| Высота, мм | 1827 | Снаряженная масса, кг | 2015 |
| Клиренс, мм | Полная масса | 2650 | |
| Размер шин | 245 | ||
|
Параметры двигателя |
|||
| Тип двигателя | V8 | Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Объем двигателя, куб. см | 4601 | Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Мощность, л.с./об мин | 242/4750 | Используемое топливо | бензин |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 379/4000 | Расход, л на 100 км | 16.8 |
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |
|
Скорость и подвеска |
|||
| Привод | постоянный на все колеса | Передняя подвеска | независимая, торсионная |
| Максимальная скорость, км/час | Задняя подвеска | независимая, пружины | |
| Разгон до 100 км/час, с | Передние тормоза | дисковые | |
| Задние тормоза | дисковые | ||
