Ford Expedition 4.6 V8 4WD 243hp

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 3020 |
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1660 |
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1666 |
| Длина, мм | 5195 | Объем багажника, л | 1770 |
| Ширина, мм | 2000 | Объем топливного бака, л | 114 |
| Высота, мм | 1900 | Снаряженная масса, кг | 2360 |
| Клиренс, мм | 200 | Полная масса | |
| Размер шин | 250 | ||
|
Параметры двигателя |
|||
| Тип двигателя | V8 | Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Объем двигателя, куб. см | 4601 | Система питания | электронный впрыск топлива |
| Мощность, л.с./об мин | 243/4750 | Используемое топливо | бензин |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 398/3250 | Расход, л на 100 км | 15.7 |
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |
|
Скорость и подвеска |
|||
| Привод | постоянный на все колеса | Передняя подвеска | треугольные поперечные рычаги, торсион, винтовые пружины, поперечный стабилизатор |
| Максимальная скорость, км/час | 170 | Задняя подвеска | неразрезная балка моста, тяга соединяющая рычаги, винтовые пружины, поперечный стабилизатор, телескопические амортизатры |
| Разгон до 100 км/час, с | 11 | Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | ||
