Ford Excursion 7.3 TDI

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 3482 |
| Количество мест | 9 | Колея колес спереди, мм | 1737 |
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1730 |
| Длина, мм | 5758 | Объем багажника, л | 1359 |
| Ширина, мм | 2032 | Объем топливного бака, л | 167 |
| Высота, мм | 2037 | Снаряженная масса, кг | 3487 |
| Клиренс, мм | 200 | Полная масса | 4173 |
| Размер шин | 265 | ||
|
Параметры двигателя |
|||
| Тип двигателя | V8 | Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Объем двигателя, куб. см | 7300 | Система питания | дизель |
| Мощность, л.с./об мин | 250/2600 | Используемое топливо | бензин |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 576/3250 | Расход, л на 100 км | |
| Наддув: | турбонаддув | Клапанов на цилиндр: | |
|
Скорость и подвеска |
|||
| Привод | задний | Передняя подвеска | независимая рычажно-пружинная, поперечный стабилизатор |
| Максимальная скорость, км/час | 153 | Задняя подвеска | |
| Разгон до 100 км/час, с | 11 | Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | ||
