Ford Excursion 6.8 4WD

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 3482 |
| Количество мест | 9 | Колея колес спереди, мм | 1737 |
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1730 |
| Длина, мм | 5758 | Объем багажника, л | 1359 |
| Ширина, мм | 2032 | Объем топливного бака, л | 167 |
| Высота, мм | 2037 | Снаряженная масса, кг | 3261 |
| Клиренс, мм | 200 | Полная масса | 4037 |
| Размер шин | 265 | ||
|
Параметры двигателя |
|||
| Тип двигателя | V10 | Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Объем двигателя, куб. см | 6751 | Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Мощность, л.с./об мин | 314/4250 | Используемое топливо | бензин |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 576/3250 | Расход, л на 100 км | |
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | |
|
Скорость и подвеска |
|||
| Привод | постоянный на все колеса | Передняя подвеска | жесткие мосты, листовые рессоры, телескопические амортизаторы |
| Максимальная скорость, км/час | 153 | Задняя подвеска | жесткие мосты, листовые рессоры, телескопические амортизаторы |
| Разгон до 100 км/час, с | 11 | Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | ||
