Ford Excursion 5.4 4WD

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 3482 |
| Количество мест | 9 | Колея колес спереди, мм | 1737 |
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1730 |
| Длина, мм | 5758 | Объем багажника, л | 1376 |
| Ширина, мм | 2032 | Объем топливного бака, л | 167 |
| Высота, мм | 2019 | Снаряженная масса, кг | 2998 |
| Клиренс, мм | 200 | Полная масса | |
| Размер шин | 265 | ||
|
Параметры двигателя |
|||
| Тип двигателя | V8 | Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Объем двигателя, куб. см | 5409 | Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Мощность, л.с./об мин | 260/4500 | Используемое топливо | бензин |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 468/2300 | Расход, л на 100 км | |
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | |
|
Скорость и подвеска |
|||
| Привод | постоянный на все колеса | Передняя подвеска | независимая рычажно-пружинная, поперечный стабилизатор |
| Максимальная скорость, км/час | Задняя подвеска | ||
| Разгон до 100 км/час, с | Передние тормоза | вентилируемые дисковые | |
| Задние тормоза | дисковые | ||
