Ford Escort ZX2

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | купе | Колесная база, мм | 2500 |
| Количество мест | 4 | Колея колес спереди, мм | 1435 |
| Количество дверей | 2 | Колея колес сзади, мм | 1435 |
| Длина, мм | 4450 | Объем багажника, л | 335 |
| Ширина, мм | 1710 | Объем топливного бака, л | 48 |
| Высота, мм | 1330 | Снаряженная масса, кг | 1125 |
| Клиренс, мм | 130 | Полная масса | |
| Размер шин | 185 | ||
|
Параметры двигателя |
|||
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Объем двигателя, куб. см | 1988 | Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Мощность, л.с./об мин | 132/5750 | Используемое топливо | бензин |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 172/4250 | Расход, л на 100 км | 9 |
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 4 |
|
Скорость и подвеска |
|||
| Привод | передний | Передняя подвеска | поперечный рычаг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор |
| Максимальная скорость, км/час | 190 | Задняя подвеска | тяга соединяющая рычаги, винтовая пружина, телескопический амортизатор |
| Разгон до 100 км/час, с | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | барабанные | ||
