Ford Escort Estate 1.8 D 60hp

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 2525 |
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1440 |
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1460 |
| Длина, мм | 4300 | Объем багажника, л | 460 |
| Ширина, мм | 1700 | Объем топливного бака, л | 64 |
| Высота, мм | 1420 | Снаряженная масса, кг | 1195 |
| Клиренс, мм | 130 | Полная масса | 1735 |
| Размер шин | 185 | ||
|
Параметры двигателя |
|||
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Объем двигателя, куб. см | 1753 | Система питания | дизель |
| Мощность, л.с./об мин | 60/4800 | Используемое топливо | дизель |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 105/2500 | Расход, л на 100 км | 9 |
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |
|
Скорость и подвеска |
|||
| Привод | передний | Передняя подвеска | поперечный рычаг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор |
| Максимальная скорость, км/час | 170 | Задняя подвеска | тяга соединяющая рычаги, пружина |
| Разгон до 100 км/час, с | 12 | Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные | ||
