Ford Escort Estate 1.6 16V

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 2525 |
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1440 |
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1460 |
| Длина, мм | 4300 | Объем багажника, л | 460 |
| Ширина, мм | 1700 | Объем топливного бака, л | 55 |
| Высота, мм | 1460 | Снаряженная масса, кг | 1145 |
| Клиренс, мм | 130 | Полная масса | 1685 |
| Размер шин | 175 | ||
|
Параметры двигателя |
|||
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Объем двигателя, куб. см | 1597 | Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Мощность, л.с./об мин | 90/5250 | Используемое топливо | бензин |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 138/3500 | Расход, л на 100 км | 10.9 |
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 4 |
|
Скорость и подвеска |
|||
| Привод | передний | Передняя подвеска | поперечный рычаг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор, винтовые пружины |
| Максимальная скорость, км/час | 177 | Задняя подвеска | тяга соединяющая рычаги, винтовые пружины, телескопический амортизатор |
| Разгон до 100 км/час, с | 12 | Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные | ||
