Ford Aerostar 4.0 V6

| Кузов и габариты автомобиля | |||
| Тип кузова | минивэн | Колесная база, мм | 3020 |
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1562 |
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1524 |
| Длина, мм | 4442 | Объем багажника, л | 3780 |
| Ширина, мм | 1821 | Объем топливного бака, л | 79 |
| Высота, мм | 1851 | Снаряженная масса, кг | 1516 |
| Клиренс, мм | Полная масса | ||
| Размер шин | 215 | ||
| Двигатель и топливо Ford Aerostar 4.0 V6 |
|||
| Тип двигателя | V6 | Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Объем двигателя, куб. см | 3958 | Система питания | многоточечный впрыск топлива |
| Мощность, л.с./об мин | 155/4200 | Используемое топливо | бензин |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 305/2400 | Расход, л на 100 км | |
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |
| Скорость и подвеска Ford Aerostar 4.0 V6 |
|||
| Привод | задний | Передняя подвеска | двойной поперечный рычаг, пружина, поперечный стабилизатор |
| Максимальная скорость, км/час | 170 | Задняя подвеска | неразрезная балка моста, пружина, поперечный стабилизатор |
| Разгон до 100 км/час, с | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | барабанные | ||
